水东中心小学办学思想、理念、一训三风解读
水东小学教师参加献血光荣榜(已更新至2024年)
喜报
水东中心小学2013年“趣味运动会”获奖名单统计
关于公布宣城市中小学、幼儿园优秀教学反思评选结果的通知
水东中心小学第二届硬笔书法比赛获奖情况统计表
关于公布2014年宣城市中小学体育教育优秀论文评选结果的通知
祝贺李成鑫等同学在宣州区第五届中小学生田径运动会获得好成绩
水东中心小学“七彩语文杯”作文比赛评分汇总表
祝贺我校学生电脑作品获得佳绩
您现在的位置 >> 首页 >> 学校概况 >> 荣誉展示 || 文章正文
水东中心小学第二届数学竞赛名次表
信息来源:教导处 信息发布:校长室2 更新时间:2015-01-05 浏览次数:1506

水东中心小学第二届数学竞赛名次表
序号       序号      
1 一(4)班 杨雨涵 一等奖 21 二(4)班   二等奖
2 一(4)班 甘艺婷 22 二(1)班 胡浩淼
3 一(4)班 周旭旭 23 二(1)班 毛君杰
4 一(3)班 张林海瑶 24 二(3)班 鲁思怡
5 一(5)班 张天乐 二等奖 25 二(4)班 徐永琦 三等奖
6 一(1)班 林玉鑫 26 二(1)班 颜咏妮
7 一(3)班 魏欣然 27 二(1)班  
8 一(3)班 周思语 28 二(2)班 王淑姮
9 一(2)班 杨紫龙 29 二(5)班 何浩然
10 一(5)班   三等奖 30 二(3)班 李晨阳
11 一(5)班 杨奥雪 31 三(1)班 孔强瑞 一等奖
12 一(1)班   32 三(1)班 许玉环
13 一(3)班 陈子谦 33 三(3)班   二等奖
14 一(3)班 易心航 34 三(1)班 陈泊宇
15 一(2)班   35 三(1)班 孙志琦
16 二(4)班 朱靖萍 一等奖 36 三(2)班 杨甜甜
17 二(5)班 戴正阳 37 三(1)班 杨雨萌 三等奖
18 二(5)班 卞珍寒 38 三(2)班 葛启昊
19 二(4)班 徐天佑 二等奖 39 三(2)班 姚伊冉
20 二(4)班 李思源 40      
  评委签名:                                         2014.12
水东中心小学第二届数学竞赛名次表
序号       序号      
1 四(5)班 杨明轩 一等奖 24 五(1)班   二等奖
2 四(2)班 陶曾忆 25 五(5)班 王进玉 三等奖
3 四(1)班 马昊天 26 五(2)班 余云帆
4 四(2)班 钱进 二等奖 27 五(4)班 孙建伟
5 四(1)班 李思澜 28 五(3)班 王程杰
6 四(3)班 王许焜 29 五(3)班 杨成源
7 四(4)班 袁薛灵 30 五(1)班 司小蔓
8 四(4)班 王杨琪 31 六(5)班   一等奖
9 四(4)班 聂欣雨 32 六(3)班  
10 四(5)班   三等奖 33 六(3)班 段雨洁
11 四(5)班 章天麟 34 六(3)班 陈嘉庆
12 四(2)班   35 六(5)班 武思睿 二等奖
13 四(2)班   36 六(2)班 齐敦峰
14 四(1)班   37 六(2)班 吴姚盛
15 四(3)班 周博洋 38 六(4)班  
16 五(2)班 李邦浩 一等奖 39 六(4)班 徐叶馨怡
17 五(2)班 毛庆乐 40 六(2)班 佘君豪 三等奖
18 五(5)班 卞方圆 二等奖 41 六(2)班 李安然
19 五(2)班 黄祖志 42 六(4)班   湿
20 五(2)班 薛永康 43 六(4)班 郑乃祥
21 五(4)班 叶子彤 44 六(3)班 王媛媛
22 五(3)班   45 六(1)班 张锦睿
23 五(3)班   46 六(3)班 马伟东
24 五(1)班 吴项磊        
  评委签名:                                         2014.12
新闻动态 每周工作 教育教学 学生作文 文件通知 教改实践 名师风采 团队活动 校关工委 毕业留影 站点地图 友情链接 站点管理
建议使用INTERNET EXPLORER 7.0及以上版本在1024*768状态下浏览,以获得更佳效果
COPYRIGHT © 宣城市宣州区水东中心小学.INC ALL RIGHTS RESERVED;ICP备案编号:皖ICP备13008735号-3
学校地址:宣城市宣州区水东镇交通路172号,邮编:242051,联系电话:0563-3260305
宣州区教体局信息中心技术支持 POWERED BY HONEYWORD
站点维护:宣城市宣州区水东中心小学信息中心
皖公网安备 34180202000319号